2018年郑州大学研究生招生人数
【更新时间:2020-07-23】【阅读次数:】
Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源,进群

为你答疑,送资源,进群
重点推荐:2020年郑州大学硕士研究生招生调剂的操作程序
2020年郑州大学硕士研究生调剂时间
2020年郑州大学硕士研究生调剂其他说明
2020年郑州大学少数民族高层次骨干人才攻读硕士、博士
郑州大学药学院药物化学专业考研复试经历
2018年硕士招生分专业上线及计划分配情况 | ||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 |
001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 25 |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 35 |
001 | 商学院 | 025500 | 保险 | 11 |
001 | 商学院 | 027000 | 统计学 | 3 |
001 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 24 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 300 |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 4 |
002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 28 |
003 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 9 |
003 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 3 |
003 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 2 |
003 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 6 |
003 | 公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | 2 |
003 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 8 |
003 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 6 |
003 | 公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 |
003 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 6 |
003 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 8 |
003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 33 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 38 |
003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 6 |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 203 |
004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 5 |
004 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 17 |
004 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 8 |
004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 29 |
005 | 文学院 | 010106 | 美学 | 6 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 36 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 4 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 7 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 4 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 3 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 6 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 7 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 3 |
005 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | 2 |
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 14 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 3 |
006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 20 |
006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 15 |
006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 18 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 13 |
006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 11 |
006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 7 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 10 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 88 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 87 |
007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 7 |
007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 30 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 40 |
007 | 新闻与传播学院 | 135100 | 艺术 | 6 |
008 | 外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 19 |
008 | 外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 4 |
008 | 外语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 4 |
008 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 6 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 |
008 | 外语学院 | 055100 | 翻译 | 61 |
009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 14 |
009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 47 |
009 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 17 |
009 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 69 |
010 | 体育学院(校本部) | 040301 | 体育人文社会学 | 6 |
010 | 体育学院(校本部) | 040302 | 运动人体科学 | 4 |
010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 23 |
010 | 体育学院(校本部) | 040304 | 民族传统体育学 | 2 |
010 | 体育学院(校本部) | 045201 | 体育教学 | 12 |
010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 6 |
010 | 体育学院(校本部) | 045204 | 社会体育指导 | 14 |
012 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 6 |
012 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 3 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 34 |
012 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 3 |
012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 4 |
012 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 1 |
012 | 教育学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 4 |
012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 9 |
012 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 13 |
012 | 教育学院 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 5 |
013 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 4 |
013 | 物理工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 9 |
013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 56 |
013 | 物理工程学院 | 070207 | 光学 | 11 |
013 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 1 |
013 | 物理工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 10 |
013 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 3 |
013 | 物理工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 43 |
014 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 15 |
014 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 6 |
014 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 3 |
014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 12 |
014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 4 |
014 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 3 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 42 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 27 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 85 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 55 |
015 | 化学与分子工程学院 | 077601 | 环境科学 | 9 |
015 | 化学与分子工程学院 | 078001 | 药物化学 | 10 |
015 | 化学与分子工程学院 | 078004 | 药物分析学 | 5 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081704 | 应用化学 | 8 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081705 | 工业催化 | 3 |
015 | 化学与分子工程学院 | 085229 | 环境工程 | 54 |
016 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 12 |
016 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 7 |
016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 5 |
016 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 25 |
016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 20 |
016 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 158 |
016 | 生命科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 11 |
019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 11 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 89 |
019 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 72 |
020 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 12 |
020 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 12 |
020 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 15 |
020 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 3 |
020 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 82 |
021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 5 |
021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 21 |
021 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 |
021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 5 |
021 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 3 |
021 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 4 |
021 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 105 |
021 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 0 |
022 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 11 |
022 | 水利与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 3 |
022 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 41 |
022 | 水利与环境学院 | 082300 | 交通运输工程 | 8 |
022 | 水利与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 8 |
022 | 水利与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 25 |
022 | 水利与环境学院 | 085214 | 水利工程 | 101 |
022 | 水利与环境学院 | 085222 | 交通运输工程 | 34 |
022 | 水利与环境学院 | 085229 | 环境工程 | 38 |
023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 8 |
023 | 化工与能源学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 1 |
023 | 化工与能源学院 | 080706 | 化工过程机械 | 8 |
023 | 化工与能源学院 | 081701 | 化学工程 | 9 |
023 | 化工与能源学院 | 081702 | 化学工艺 | 38 |
023 | 化工与能源学院 | 081703 | 生物化工 | 0 |
023 | 化工与能源学院 | 081704 | 应用化学 | 2 |
023 | 化工与能源学院 | 081705 | 工业催化 | 4 |
023 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 2 |
023 | 化工与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 4 |
023 | 化工与能源学院 | 083002 | 环境工程 | 9 |
023 | 化工与能源学院 | 085206 | 动力工程 | 16 |
023 | 化工与能源学院 | 085216 | 化学工程 | 59 |
024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 1 |
024 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 11 |
024 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 40 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080102 | 固体力学 | 3 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080103 | 流体力学 | 7 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080104 | 工程力学 | 12 |
025 | 力学与工程科学学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 20 |
027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 19 |
027 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 9 |
027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 9 |
027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 0 |
027 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 2 |
027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 68 |
027 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 7 |
030 | 管理工程学院 | 085236 | 工业工程 | 12 |
030 | 管理工程学院 | 085240 | 物流工程 | 12 |
030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 18 |
030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 5 |
030 | 管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 |
030 | 管理工程学院 | 125600 | 工程管理 | 63 |
031 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 5 |
031 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 8 |
031 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 3 |
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 14 |
032 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 6 |
034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 16 |
034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 8 |
034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | 8 |
034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 10 |
034 | 药物研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 3 |
034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | 8 |
034 | 药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 2 |
034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | 116 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085201 | 机械工程 | 3 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085204 | 材料工程 | 25 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085216 | 化学工程 | 5 |
036 | 产业技术研究院 | 070207 | 光学 | 3 |
036 | 产业技术研究院 | 080800 | 电气工程 | 29 |
036 | 产业技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 29 |
036 | 产业技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 23 |
036 | 产业技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 |
036 | 产业技术研究院 | 083500 | 软件工程 | 20 |
036 | 产业技术研究院 | 085207 | 电气工程 | 62 |
036 | 产业技术研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 73 |
036 | 产业技术研究院 | 085209 | 集成电路工程 | 5 |
036 | 产业技术研究院 | 085210 | 控制工程 | 27 |
036 | 产业技术研究院 | 085211 | 计算机技术 | 67 |
036 | 产业技术研究院 | 085212 | 软件工程 | 24 |
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 080503 | 材料加工工程 | 12 |
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 085204 | 材料工程 | 15 |
040 | 医学科学院 | 071003 | 生理学 | 5 |
040 | 医学科学院 | 071006 | 神经生物学 | 1 |
040 | 医学科学院 | 071007 | 遗传学 | 5 |
040 | 医学科学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 7 |
040 | 医学科学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 11 |
040 | 医学科学院 | 100102 | 免疫学 | 13 |
040 | 医学科学院 | 100103 | 病原生物学 | 6 |
040 | 医学科学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 47 |
040 | 医学科学院 | 100105 | 法医学 | 5 |
040 | 医学科学院 | 100106 | 放射医学 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100201 | 内科学 | 42 |
040 | 医学科学院 | 100202 | 儿科学 | 4 |
040 | 医学科学院 | 100204 | 神经病学 | 9 |
040 | 医学科学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 6 |
040 | 医学科学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 12 |
040 | 医学科学院 | 100210 | 外科学 | 18 |
040 | 医学科学院 | 100211 | 妇产科学 | 10 |
040 | 医学科学院 | 100212 | 眼科学 | 4 |
040 | 医学科学院 | 100214 | 肿瘤学 | 19 |
040 | 医学科学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 |
040 | 医学科学院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 9 |
040 | 医学科学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 7 |
040 | 医学科学院 | 100706 | 药理学 | 17 |
040 | 医学科学院 | 101100 | 护理学 | 9 |
043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 5 |
043 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 6 |
043 | 马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | 5 |
043 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 10 |
043 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 6 |
043 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 |
043 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 4 |
043 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 11 |
043 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 |
043 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 10 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 94 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 9 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 19 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 9 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 36 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 103 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 28 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 15 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 11 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 23 |
044 | 第一附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 15 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 5 |
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 7 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 30 |
044 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105500 | 药学 | 2 |
045 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 24 |
045 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 9 |
045 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 4 |
045 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 25 |
045 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 13 |
045 | 第二附属医院 | 105111 | 眼科学 | 0 |
045 | 第二附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 4 |
045 | 第二附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 3 |
045 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 4 |
046 | 第三附属医院 | 105102 | 儿科学 | 17 |
046 | 第三附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 5 |
046 | 第三附属医院 | 105109 | 外科学 | 9 |
046 | 第三附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 34 |
046 | 第三附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 2 |
046 | 第三附属医院 | 105400 | 护理 | 0 |
048 | 第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 16 |
048 | 第五附属医院 | 105102 | 儿科学 | 2 |
048 | 第五附属医院 | 105104 | 神经病学 | 10 |
048 | 第五附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 1 |
048 | 第五附属医院 | 105109 | 外科学 | 18 |
048 | 第五附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 2 |
048 | 第五附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 4 |
049 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 10 |
049 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 10 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105101 | 内科学 | 24 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 3 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105109 | 外科学 | 17 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105113 | 肿瘤学 | 7 |
051 | 附属肿瘤医院 | 105116 | 麻醉学 | 5 |
052 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 28 |
052 | 人民医院 | 105102 | 儿科学 | 1 |
052 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 7 |
052 | 人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 15 |
052 | 人民医院 | 105109 | 外科学 | 15 |
052 | 人民医院 | 105110 | 妇产科学 | 10 |
052 | 人民医院 | 105111 | 眼科学 | 3 |
052 | 人民医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
052 | 人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 2 |
052 | 人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 5 |
052 | 人民医院 | 105117 | 急诊医学 | 1 |
052 | 人民医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 2 |
054 | 书法学院 | 1304L1 | 美术学 | 10 |
网站公告
最近更新
- 2019年郑州大学硕士研究生招生人数
- 2020年郑州大学硕士研究生招生人数
- 2018年郑州大学研究生招生人数
- 郑州大学文艺学研究生考研参考书目:
- 郑州大学文学院研究生考研参考书目
- 郑州大学政治经济学研究生考研参考书目
- 2020年郑州大学商学院国民经济学研究生考研参考书目
- 2020年郑州大学分析化学研究生考研参考书目
- 2020年郑州大学无机化学研究生考研参考书目
- 郑州大学西方经济学研究生考研参考书目
- 郑州大学世界经济研究生考研参考书目
- 郑州大学商学院西方经济学研究生考研参考书目
- 郑州大学商学院国民经济学研究生考研参考书目
- 郑州大学物理化学研究生考研参考书目
- 郑州大学商学院世界经济硕士研究生参考书目
- 郑州大学环境科学研究生考研参考书目
- 郑州大学药物分析学硕士研究生考研参考书目
- 郑州大学药物分析学研究生考研参考书目
- 郑州大学工业催化考研参考书目及考试科目
- 郑州大学环境工程研究生考研参考书目